最具翻番潜质的20只大牛(名单)
券商研究机构评级显示最具成长性品种追踪(统计日:3月1日至4月1日)
股票代码 股票简称 近3月预测数量 最新预测时间 2007E净利同比(%) 2年复合增长率(%) 2006年PE/G 2007年一致预期EPS 2007年一致预期P/E 2007年一致预期P/B 2008年一致预期EPS 2008年一致预期P/E 2008年一致预期P/B
600837 海通证券 10 3-17 728.01 239.28 0.833 1.309 24.085 16.615 1.825 17.272 121.582
000562 宏源证券 8 3-17 971.31 197.71 0.681 1.671 12.564 5.351 1.383 15.187 4.567
000418 小天鹅A 4 3-26 678.88 153.08 0.874 0.880 17.216 3.865 0.728 20.801 3.329
600409 三友化工 6 3-31 143.46 106.59 0.736 0.578 32.201 6.981 1.013 18.383 5.799
000951 中国重汽 5 3-24 190.40 98.04 0.540 2.020 18.214 5.977 2.727 13.495 4.143
600031 三一重工 5 3-24 208.86 93.50 0.739 1.734 22.378 8.179 2.182 17.789 6.311
000877 天山股份 3 3-18 135.01 92.90 0.813 0.500 32.120 5.013 0.790 20.333 4.021
000043 中航地产 7 3-27 117.19 89.25 0.604 0.679 24.930 2.752 1.120 15.116 2.653
600177 雅戈尔 8 3-20 209.22 86.15 0.548 1.097 14.594 2.328 1.175 13.626 2.283
000157 中联重科 16 3-26 166.32 84.57 0.823 1.680 26.194 9.558 2.264 19.432 6.543
600690 青岛海尔 14 3-20 125.47 76.74 0.746 0.519 25.894 2.887 0.731 18.383 2.733
000800 一汽轿车 14 3-28 75.42 71.25 0.873 0.375 35.386 3.673 0.628 21.162 3.363
600005 武钢股份 16 3-31 70.93 56.13 0.508 0.842 16.857 4.311 1.249 11.361 3.747
600357 承德钒钛 5 3-11 41.55 54.15 0.744 0.528 28.455 4.390 0.916 16.394 3.905
600352 浙江龙盛 9 3-13 81.16 52.64 0.834 0.571 24.235 6.095 0.735 18.844 4.992
000822 山东海化 12 3-25 38.69 49.24 0.800 0.458 28.370 3.158 0.731 17.775 2.809
601169 北京银行 7 3-6 50.78 49.03 0.831 0.526 26.607 3.234 0.764 18.318 2.748
600686 金龙汽车 21 3-27 56.38 48.66 0.883 0.824 27.033 5.684 1.156 19.268 4.699
000488 晨鸣纸业 22 3-25 65.89 47.87 0.889 0.582 25.864 2.985 0.707 21.286 2.732
000825 太钢不锈 6 3-13 86.95 46.48 0.514 1.310 12.782 3.393 1.504 11.140 2.787
说明:
1)"最具成长性"是资本市场关注的永久主题,我们试图筛选出A股中未来两年最具成长性的品种。我们以次年净利润同比增长率、两年复合增长率以及PE/G来进行筛选。
同时我们已剔除了因微利、异常预测所引发的异常增长品种。考虑到研究报告的时滞问题,我们只提示近3个月有三篇以上报告的股票进行比较并予以提示。
2)成长性品种弹性较大,在牛市时往往涨幅远超大盘(本模版2006年初筛选的股票池在2006年度全年收益超过大盘70%以上),但一旦市场走熊往往跌幅也大于大盘。
3)在利用该模版进行筛选时,不应该只考虑成长性指标的大小,还应注意研究报告的时滞、各期上榜品种的调整变化状况等。这些信息上表并未考虑,使用时可结合朝阳永续的一致预期数据查询系统(CONSENSUSDATA)和上市公司盈利预测系统(GO-GOAL)进一步挖掘研究。

最新回复
洪七公 (2008-4-03 03:21:20)
股票代码 股票简称 主动增仓量(万股) 内盘(万股) 外盘(万股) 涨跌幅(%)
000035 ST科健 5.96 8 44.31 23.1
000983 西山煤电 41.3 3 8.4 6.54
600029 南方航空 14.92 3 7.42 12.01
002174 梅花伞 16.8 3 3.9 14.44
600722 *ST沧化 7.07 2 10.3 3.7
600729 重庆百货 22.5 2 7.3 4.59
600840 新湖创业 14.79 1 7.41 11.37
600148 长春一东 10.7 1 5.94 5.18
601808 中海油服 22.96 1 5.22 4.55
600757 *ST源发 6.64 1 5.06 5.28
000633 SST合金 13.36 1 5.03 3.62
600604 *ST二纺机 5.73 1 4.95 1.68
600551 科大创新 22.62 1 2.77 3.87
601186 中国铁建 10.05 1 2.66 5.61
600630 龙头股份 13.09 1 2.59 13.38
600817 ST宏盛 7.48 10 -43.2 11.04
600198 *ST大唐 10.72 8 -27.67 15.78
002097 山河智能 24.26 8 -27.43 7.9
600506 香梨股份 9.14 8 -26.65 16.26
600478 力元新材 16.11 8 -26.1 19.27
000738 ST宇航 5.63 8 -23.51 12.6
002061 江山化工 13.32 8 -22.2 14.09
600751 SST天海 9.41 8 -19.3 4.56
000779 ST派神 5.84 8 -17.98 7.51
600559 老白干酒 14.47 7 -38.32 78.46
000819 岳阳兴长 22.09 7 -32.61 30.39
002211 宏达新材 15.15 7 -31.76 23.31
600540 新赛股份 11.84 7 -31.52 60.91
000758 中色股份 19.85 7 -30.96 11.42
000673 *ST大水 6.77 7 -30.13 9.41
600575 芜湖港 6.04 115038 42759 169.04
002201 九鼎新材 -11.28 26480 10295 157.21
600675 中华企业 12.23 613114 243692 151.59
601601 中国太保 -17.01 569932 234453 143.09
000065 北方国际 5.26 36738 15177 142.06
600565 迪马股份 -12.39 116703 52245 123.38
002159 三特索道 -1.47 12783 5749 122.35
600740 山西焦化 3.55 210890 97060 117.28
000733 振华科技 -7.44 139149 71833 93.71
002079 苏州固锝 -12.32 76688 39687 93.23
600333 长春燃气 -4.59 186847 97108 92.41
600386 北京巴士 -18.48 57126 29725 92.18
000687 保定天鹅 -7.58 387534 205011 89.03
600482 风帆股份 -11.63 37532 19942 88.21
002153 石基信息 -15.65 4167 2223 87.45
000049 德赛电池 11.21 10.1 -9.9 12.22
002144 宏达经编 13.83 12.75 -9.89 11.87
002146 荣盛发展 32.8 29.54 -9.88 10.56
000786 北新建材 11 10.09 -9.83 10.37
002185 华天科技 17.51 16 -9.6 10.17
002040 南京港 8.15 7.39 -9.44 11.27
002128 露天煤业 26.99 24.5 -9.36 11.02
000966 长源电力 6.6 5.99 -8.97 10.49
002089 新海宜 17.7 16.39 -8.94 10.06
002150 江苏通润 27.6 25.51 -8.53 8.53
002147 方圆支承 41 37.75 -8.37 9.42
200539 粤电力B 4.36 4.05 -7.11 7.57
000088 盐田港 11.03 10.28 -6.8 10.15
002123 荣信股份 61 58 -6.45 6.45
200026 飞亚达B 6.06 5.7 -6.4 6.08
600873 五洲明珠 8.07 10.90 10.02 -3.09
600666 西南药业 7.50 12.94 11.97 -6.48
600969 郴电国际 6.62 7.85 7.33 -8.38
600963 岳阳纸业 6.61 17.85 16.67 -6.08
000938 紫光股份 6.43 16.64 15.57 -8.14
600099 林海股份 6.28 7.32 6.86 -9.62
002209 达意隆 6.15 13.65 12.81 -6.84
600067 冠城大通 6.05 16.87 15.85 -9.17
000415 汇通集团 6.03 8.62 8.10 -10.00
600426 华鲁恒升 5.95 23.02 21.65 -9.72
600200 江苏吴中 5.86 6.14 5.78 -9.69
600332 广州药业 5.81 11.71 11.03 -8.84
600082 海泰发展 5.63 12.97 12.24 -10.00
000895 双汇发展 5.62 35.76 33.75 -10.00
600211 西藏药业 5.56 10.97 10.36 -8.96
600050 中国联通 1866.87 8853.76 10720.63 -9.14
600019 宝钢股份 997.36 5335.12 6332.48 -8.70
600757 *ST源发 932.54 115.67 1048.21 5.06
000002 万科A 637.82 5680.24 6318.06 -4.30
601186 中国铁建 494.36 5253.81 5748.17 2.66
000633 SST合金 360.23 120.89 481.12 5.03
600840 新湖创业 268.64 777.52 1046.16 7.41
600333 长春燃气 181.60 886.32 1067.92 -9.59
600675 中华企业 168.26 2489.56 2657.82 -2.00
601111 中国国航 132.72 1896.80 2029.52 -2.77
600873 五洲明珠 129.06 308.46 437.52 -3.09
600209 ST罗顿 117.70 263.10 380.80 2.07
600729 重庆百货 86.74 200.91 287.65 6.79
600630 龙头股份 63.45 1956.10 2019.55 2.59
000425 徐工科技 62.35 206.48 268.83 -7.42
上海证券报